Hörner-Schnee-(S)pass
5 Skigebiete = 1 Skipass
Der Hörnerschnee(S)paß ist der Mehrtages-Verbund-Skipass der Skigebiete Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Grasgehren und Ofterschwang-Gunzesried. Bitte beachten Sie, dass Sie in allen Skigebieten auch einzeln Tageskarten lösen können.
Im Hörnerschnee(S)paß ist eine Eintrittskarte für 4 Stunden Badespass im Freizeitbad Wonnemar in Sonthofen inklusive!
Mehrtageskarten inkl. 1 Wonnemareintritt (1 (2)
Tage | Erwachsene (1961-2002) | Jugendliche (2003-2004) | Kinder (2005-2014) |
---|---|---|---|
3 | Erwachsene111,00 € | Jugendliche87,00 € | Kinder56,00 € |
3 aus 5 | Erwachsene124,50 € | Jugendliche97,00 € | Kinder61,50 € |
4 | Erwachsene137,00 € | Jugendliche106,00 € | Kinder69,00 € |
4 zu 3* | Erwachsene111,00 € | Jugendliche87,00 € | Kinder56,00 € |
5 | Erwachsene159,50 € | Jugendliche124,50 € | Kinder79,00 € |
5 SSW** | Erwachsene137,00 € | Jugendliche106,00 € | Kinder69,00 € |
5 aus 7 | Erwachsene169,50 € | Jugendliche133,00 € | Kinder85,50 € |
5 aus 7 SSW** | Erwachsene159,50 € | Jugendliche124,50 € | Kinder79,00 € |
6 | Erwachsene182,50 € | Jugendliche142,00 € | Kinder91,50 € |
7 | Erwachsene200,50 € | Jugendliche154,50 € | Kinder99,00 € |
8 | Erwachsene217,50 € | Jugendliche168,00 € | Kinder106,50 € |
9 | Erwachsene228,50 € | Jugendliche177,50 € | Kinder113,00 € |
10 | Erwachsene241,00 € | Jugendliche187,50 € | Kinder119,00 € |
11 | Erwachsene253,00 € | Jugendliche197,00 € | Kinder123,50 € |
12 | Erwachsene261,50 € | Jugendliche203,50 € | Kinder127,50 € |
13 | Erwachsene275,50 € | Jugendliche214,00 € | Kinder134,50 € |
14 | Erwachsene284,00 € | Jugendliche221,00 € | Kinder140,00 € |
15 | Erwachsene296,50 € | Jugendliche230,50 € | Kinder144,00 € |
Anmerkungen
Alle Preise inklusive Skidata-Key-Card und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass es bei den Mehrtageskarte vom HörnerSchnee(S)paß keine Familienkarten gibt.
* Ski 4=3 gültig: nur Montag bis Donnerstag in den Zeiträumen 10.01.-28.01.2021 (letzter Verkaufstag 25.01.2021) und 28.02. - Saisonsende
** SchneeSpaßWochen (SSW) gültig im Zeitraum vom 10.01. - 31.01.2021 (letzter Verkaufstag 25.01.2021) und 28.02 - Saisonende
Fankarten inkl. 1 Wonnemareintritt (2)
Stunden | Erwachsene | Jugendliche 2003-2004 | Kinder 2005-2014 |
---|---|---|---|
FAN-10 | Erwachsene113,00 € | -- | -- |
FAN-20 | Erwachsene190,00 € | -- | -- |
Anmerkungen
Chip-Karte "berührungslos": Ihre Karte kann in der Ärmeltasche stecken bleiben. Die Chip-Karte ist wieder verwendbar, d.h. sie können sie "neu laden" lassen.
Saisonkarten inkl. 1 Wonnemareintritt (2)
Erwachsene Familie |
Jugendliche 2003-2004 | Kinder 2005-2014 | |
---|---|---|---|
Saison | Erwachsene389,00 € | Jugendliche301,00 € | Kinder203,00 € |
Saison 1E + 1K | Erwachsene471,00 € | ||
Saison 1E + 2K | Erwachsene570,50 € | ||
Saison 2E + 1K | Erwachsene769,00 € | ||
Saison 2E + 2K | Erwachsene861,00 € |
(1) bei Mehrtageskarten gibt es keine Familienkarte
(2) 4 Stunden Badespaß im Wonnemar!
Gültigkeit: bei Mehrtageskarten nur während des Gültigkeitszeitraumes des Tickets. Bei Fan- und Saisonkarten während der Wintersaison 2020/2021.
Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstler und Auszubildende bis Jahrgang 1995 erhalten den Jugendpreis.
Die Karten sind nicht übertragbar.
Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich an den Bergbahnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Preise rein informativ und ohne Gewähr erfolgt.
Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bergbahnen (1) bei Mehrtageskarten gibt es keine Familienkarte