Hörner-Schnee-(S)pass
5 Skigebiete = 1 Skipass
Der Hörnerschnee(S)paß ist der Mehrtages-Verbund-Skipass der Skigebiete Balderschwang, Bolsterlang, Fischen, Grasgehren und Ofterschwang-Gunzesried. Bitte beachten Sie, dass Sie in allen Skigebieten auch einzeln Tageskarten lösen können.
Im Hörnerschnee(S)paß ist eine Eintrittskarte für 4 Stunden Badespass im Freizeitbad Wonnemar in Sonthofen inklusive!
Mehrtageskarten inkl. 1 Wonnemareintritt (1 (2)
Tage | Erwachsene () | Jugendliche (2005 - 2006) | Kinder (2007-2016) |
---|---|---|---|
3 | Erwachsene128,00 € | Jugendliche100,50 € | Kinder65,00 € |
3 aus 5 | Erwachsene143,50 € | Jugendliche112,00 € | Kinder71,00 € |
4 | Erwachsene158,50 € | Jugendliche122,50 € | Kinder79,50 € |
4 zu 3* | Erwachsene128,00 € | Jugendliche100,50 € | Kinder65,00 € |
5 | Erwachsene184,00 € | Jugendliche143,50 € | Kinder91,00 € |
5 SSW** | Erwachsene158,50 € | Jugendliche122,50 € | Kinder79,50 € |
5 aus 7 | Erwachsene195,50 € | Jugendliche153,50 € | Kinder98,50 € |
5 aus 7 SSW** | Erwachsene184,00 € | Jugendliche143,50 € | Kinder91,00 € |
6 | Erwachsene210,50 € | Jugendliche164,00 € | Kinder105,50 € |
7 | Erwachsene231,50 € | Jugendliche178,00 € | Kinder114,50 € |
8 | Erwachsene250,50 € | Jugendliche194,00 € | Kinder122,50 € |
9 | Erwachsene264,00 € | Jugendliche205,00 € | Kinder130,00 € |
10 | Erwachsene278,00 € | Jugendliche216,50 € | Kinder137,50 € |
11 | Erwachsene292,00 € | Jugendliche227,00 € | Kinder142,00 € |
12 | Erwachsene301,50 € | Jugendliche234,50 € | Kinder147,00 € |
13 | Erwachsene317,50 € | Jugendliche246,50 € | Kinder155,00 € |
14 | Erwachsene327,50 € | Jugendliche255,00 € | Kinder161,50 € |
15 | Erwachsene342,00 € | Jugendliche266,00 € | Kinder166,00 € |
Anmerkungen
Alle Preise inklusive Skidata-Key-Card und gesetzlicher Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass es bei den Mehrtageskarte vom HörnerSchnee(S)paß keine Familienkarten gibt.
* Ski 4=3 gültig: nur Montag bis Donnerstag in den Zeiträumen 09.01.2024 - 23.01.2024 (Verkaufszeit) und 06.03.2024 – Saisonende (Verkaufszeit)
** SchneeSpaßWochen (SSW) gültig im Zeitraum vom vom 08.01.2024 – 22.01.2024 (Verkaufszeit) und 06.03.2024 – Saisonende (Verkaufszeit)
Fankarten inkl. 1 Wonnemareintritt (2)
Stunden | Erwachsene | Jugendliche 2005 - 2006 | Kinder 2007-2016 |
---|---|---|---|
FAN-10 | Erwachsene139,00 € | -- | -- |
FAN-20 | Erwachsene233,50 € | -- | -- |
Anmerkungen
Chip-Karte "berührungslos": Ihre Karte kann in der Ärmeltasche stecken bleiben. Die Chip-Karte ist wieder verwendbar, d.h. sie können sie "neu laden" lassen.
Saisonkarten inkl. 1 Wonnemareintritt (2)
Erwachsene Familie |
Jugendliche 2005 - 2006 | Kinder 2007-2016 | |
---|---|---|---|
Saison | Erwachsene429,00 € | Jugendliche184,50 € | Kinder184,50 € |
Saison 1E + 1K | Erwachsene549,00 € | ||
Saison 1E + 2K | Erwachsene669,00 € | ||
Saison 2E + 1K | Erwachsene978,00 € | ||
Saison 2E + 2K | Erwachsene1.098,00 € |
(1) bei Mehrtageskarten HörnerSchnee(S)paß gibt es keine Familienkarte
(2) 4 Stunden Badespaß im Wonnemar!
Gültigkeit: bei Mehrtageskarten nur während des Gültigkeitszeitraumes des Tickets. Bei Fan- und Saisonkarten während der Wintersaison 2023/2024.
Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstler und Auszubildende bis Jahrgang 1997 erhalten den Jugendpreis.
Die Karten sind nicht übertragbar.
Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich an den Bergbahnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellung der Preise rein informativ und ohne Gewähr erfolgt.
Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen laut Aushang an den Bergbahnen (1) bei Mehrtageskarten HörnerSchnee(S)paß gibt es keine Familienkarte
Bei der Familien-Saisonkarte ist ab dem dritten Familienkind bis Jg. 2005 das Kind frei.